版權(quán)所有? 2013 鄭州愛(ài)信電氣有限公司 Copyright Reserved 豫ICP備08000887號(hào)-1
營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò) | 留言反饋 | 聯(lián)系我們首頁(yè)--產(chǎn)品展示--AXZC智能電容器
功能特點(diǎn) FUNCTION.FEATURES
- 顯示單 / 三相 U、I、COSФ、P、Q、S、THDU、THDI、F、3~21 次諧波含有率,電容投切狀態(tài)、電源、故障指示等;
- 控制輸出:1-128 路投切,取樣物理量為無(wú)功功率,無(wú)投切振蕩、無(wú)補(bǔ)償呆區(qū)、電壓過(guò)零投入、電流過(guò)零切除;
- 保護(hù)功能:欠壓、過(guò)壓、溫度、諧波、小電流、過(guò)流;
- 設(shè)計(jì)特點(diǎn):采用斷路器,經(jīng)特殊設(shè)計(jì),在 5 倍額定值電流時(shí) 10ms 內(nèi)斷開(kāi)。用于主回路電流速切總保護(hù),避免跳上級(jí)開(kāi)關(guān),同時(shí)作為接入電源總開(kāi)關(guān),采用電氣隔離的級(jí)聯(lián)方式及光電隔離的 RS485 通訊方式。電容器以主從方式組成一個(gè)星形網(wǎng)絡(luò),通過(guò)主機(jī)根據(jù)功率因素等直接控制各個(gè)從機(jī)的投切。也可獨(dú)自運(yùn)行;安裝簡(jiǎn)便、擴(kuò)容簡(jiǎn)單、接線方便、節(jié)能環(huán)保,該產(chǎn)品可自動(dòng)組網(wǎng),具有手動(dòng) / 自動(dòng)投切方式。
技術(shù)參數(shù) TECHNICAL.PARAMETERS
測(cè)量系統(tǒng) | 工作電源:AC220V/380V±20%額定電壓:AC220V/380V±20% 二次電流:5A(0~6A),靈敏度:50mA 額定頻率:50HZ±10% | 使用環(huán)境 | 海拔高度:≤ 2500 米,環(huán)境溫度:-20 度 ~65 度相對(duì)溫度:40℃時(shí),20%~90% 大氣壓力:79.5Kpa~106Kpa |
測(cè)量精度 | 電壓 / 電流:0.5 級(jí),頻率:1.0 級(jí) 有功 / 無(wú)功功率:2.0 級(jí) | 兼電容磁性 | EFT 群脈沖試驗(yàn):4000V 的A 級(jí)(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)最高級(jí)) 嚴(yán)酷等級(jí):IV |
型號(hào)規(guī)格 | 補(bǔ)償容量 (kvar) | 額定電壓(V) | (外長(zhǎng)形尺X 寬寸X(m高m)) | (安長(zhǎng)裝尺X 寬寸X(m高m)) | 備注 |
AXZC-10/0.45 | 5+5 | 450 | 355X80X215 | 361X52X220 |
共補(bǔ) |
AXZC-15/0.45 | 5+10 | 450 | 355X80X215 | 361X52X220 | |
AXZC-20/0.45 | 10+10 | 450 | 355X80X215 | 361X52X220 | |
AXZC-25/0.45 | 10+15 | 450 | 355X80X275 | 361X52X280 | |
AXZC-30/0.45 | 15+15(20+10) | 450 | 355X80X315 | 361X52X320 | |
AXZC-40/0.45 | 20+20 | 450 | 355X80X315 | 361X52X320 | |
AXZC-50/0.45 | 20+30(25+25) | 450 | 710x163x537 | 685X96X545 |
AXZC-60/0.45 | 30+30 | 450 | 710x163x537 | 685X96X545 | 共補(bǔ) |
AXZC-5/0.25 | 1.66X3 | 250 | 355X80X215 | 361X52X220 |
分補(bǔ) |
AXZC-10/0.25 | 3.33X3 | 250 | 355X80X215 | 361X52X220 | |
AXZC-15/0.25 | 5X3 | 250 | 355X80X275 | 361X52X280 | |
AXZC-20/0.25 | 6.66X3 | 250 | 355X80X275 | 361X52X280 | |
AXZC-25/0.25 | 8.33X3 | 250 | 355X80X315 | 361X52X320 | |
AXZC-30/0.25 | 10X3 | 250 | 355X80X335 | 361X52X340 |
型號(hào)規(guī)格 | 補(bǔ)償容量 (kvar) | 額(定V電)壓 | (外長(zhǎng)形尺X 寬寸X(m高m)) | (安長(zhǎng)裝尺X 寬寸X(m高m)) | 備注 |
AXZC-10/0.48-7 AXZC-15/0.48-7 | 10 15 | 480 480 | 570X163X438 570X163X438 | 545X96X445 545X96X445 |
共補(bǔ) |
AXZC-20/0.48-7 | 20 | 480 | 570X163X438 | 545X96X445 | |
AXZC-25/0.48-7 | 25 | 480 | 570X163X438 | 545X96X445 | |
AXZC-30/0.48-7 | 30 | 480 | 570X163X438 | 545X96X445 | |
AXZC-40/0.48-7 | 40 | 480 | 570X163X438 | 545X96X445 | |
AXZC-50/0.48-7 | 25+25 | 480 | 573X160X450 | 554X125X455 | |
AXZC-60/0.48-7 | 30+30 | 480 | 573X160X450 | 554X125X455 | |
AXZC-10/0.48-7-W | 10 | 480 | 573X163X450 | 554X125X455 | |
AXZC-15/0.48-7-W | 15 | 480 | 573X163X450 | 554X125X455 | |
AXZC-20/0.48-7-W | 20 | 480 | 573X163X450 | 554X125X455 | |
AXZC-25/0.48-7-W | 25 | 480 | 573X163X450 | 554X125X455 | |
AXZC-30/0.48-7-W | 30 | 480 | 573X163X450 | 554X125X455 | |
AXZC-40/0.48-7-W | 40 | 480 | 573X163X450 | 554X125X455 | |
AXZC-50/0.48-7-W | 50 | 480 | 753X213X515 | 734X175X520 | |
AXZC-60/0.48-7-W | 60 | 480 | 753X213X515 | 734X175X520 | |
AXZC-5/0.28-7 | 1.66X3 | 280 | 570X163X438 | 545X96X445 | |
AXZC-10/0.28-7 | 3.33X3 | 280 | 570X163X438 | 545X96X445 |
分補(bǔ) |
AXZC-15/0.28-7 | 5X3 | 280 | 570X163X438 | 545X96X445 | |
AXZC-20/0.28-7 | 6.66X3 | 280 | 570X163X438 | 545X96X445 | |
AXZC-25/0.28-7 | 8.33X3 | 280 | 570X163X438 | 545X96X445 | |
AXZC-30/0.28-7 | 10X3 | 280 | 570X163X438 | 545X96X445 | |
AXZC-5/0.28-7-W | 1.66X3 | 280 | 573X163X450 | 554X125X455 | |
AXZC-10/0.28-7-W | 3.33X3 | 280 | 573X163X450 | 554X125X455 | |
AXZC-15/0.28-7-W | 5X3 | 280 | 573X163X450 | 554X125X455 | |
AXZC-20/0.28-7-W | 6.66X3 | 280 | 573X163X450 | 554X125X455 | |
AXZC-25/0.28-7-W | 8.33X3 | 280 | 573X163X450 | 554X125X455 | |
AXZC-30/0.28-7-W | 10X3 | 280 | 573X163X450 | 554X125X455 | |
- 以上為串聯(lián)電抗器(7%)常用型號(hào),其它規(guī)格(容量、電壓、電抗率)均可提供,歡迎來(lái)電咨詢。
版權(quán)所有? 2013 鄭州愛(ài)信電氣有限公司 Copyright Reserved 豫ICP備08000887號(hào)-1
營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò) | 留言反饋 | 聯(lián)系我們